| Escalas de blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tónica | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | C | D# | F | F# | G | A# | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Re | D | F | G | G# | A | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | E | G | A | A# | B | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa | F | G# | A# | B | C | D# | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol | G | A# | C | C# | D | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | A | C | D | D# | E | G | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si | B | D | E | F | F# | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do# | C# | E | F# | G | G# | B | C# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Re# | D# | F# | G# | A | A# | C# | D# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa# | F# | A | B | C | C# | E | F# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol# | G# | B | C# | D | D# | F# | G# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La# | A# | C# | D# | E | F | G# | A# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala de blues de Do
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D# | F | F# | G | A# | C |
Escala de blues de Do en la 6ª cuerda
Escala de blues de Do en la 5ª cuerda
Escala de blues de Do en la 4ª cuerda
Escala de blues de Do en la 3ª cuerda
Escala de blues de Do en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala
Escala de blues de Re
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | G | G# | A | C | D |
Escala de blues de Re en la 6ª cuerda
Escala de blues de Re en la 5ª cuerda
Escala de blues de Re en la 4ª cuerda
Escala de blues de Re en la 3ª cuerda
Escala de blues de Re en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala
Escala de blues de Mi
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | A | A# | B | D | E |
Escala de blues de Mi en la 6ª cuerda
Escala de blues de Mi en la 5ª cuerda
Escala de blues de Mi en la 4ª cuerda
Escala de blues de Mi en la 3ª cuerda
Escala de blues de Mi en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala
Escala de blues de Fa
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G# | A# | B | C | D# | F |
Escala de blues de Fa en la 6ª cuerda
Escala de blues de Fa en la 5ª cuerda
Escala de blues de Fa en la 4ª cuerda
Escala de blues de Fa en la 3ª cuerda
Escala de blues de Fa en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala
Escala de blues de Sol
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | A# | C | C# | D | F | G |
Escala de blues de Sol en la 6ª cuerda
Escala de blues de Sol en la 5ª cuerda
Escala de blues de Sol en la 4ª cuerda
Escala de blues de Sol en la 3ª cuerda
Escala de blues de Sol en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala
Escala de blues de La
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | D# | E | G | A |
Escala de blues de La en la 6ª cuerda
Escala de blues de La en la 5ª cuerda
Escala de blues de La en la 4ª cuerda
Escala de blues de La en la 3ª cuerda
Escala de blues de La en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala
Escala de blues de Si
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | E | F | F# | A | B |
Escala de blues de Si en la 6ª cuerda
Escala de blues de Si en la 5ª cuerda
Escala de blues de Si en la 4ª cuerda
Escala de blues de Si en la 3ª cuerda
Escala de blues de Si en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala

No hay comentarios:
Publicar un comentario