| Escalas melódicas menores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tónica | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | C | D | D# | F | G | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Re | D | E | F | G | A | B | C# | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | E | F# | G | A | B | C# | D# | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa | F | G | G# | A# | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol | G | A | A# | C | D | E | F# | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | A | B | C | D | E | F# | G# | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si | B | C# | D | E | F# | G# | A# | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do# | C# | D# | E | F# | G# | A# | C | C# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Re# | D# | F | F# | G# | A# | C | D | D# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa# | F# | G# | A | B | C# | D# | F | F# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol# | G# | A# | B | C# | D# | F | G | G# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La# | A# | C | C# | D# | F | G | A | A# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala menor melódica de Do
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | D# | F | G | A | B | C |
Escala menor melódica de Do en la 6ª cuerda
Escala menor melódica de Do en la 5ª cuerda
Escala menor melódica de Do en la 4ª cuerda
Escala menor melódica de Do en la 3ª cuerda
Escala menor melódica de Do en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala de Do
Escala menor melódica de Re
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | G | A | B | C# | D |
Escala menor melódica de Re en la 6ª cuerda
Escala menor melódica de Re en la 5ª cuerda
Escala menor melódica de Re en la 4ª cuerda
Escala menor melódica de Re en la 3ª cuerda
Escala menor melódica de Re en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala de Re
Escala menor melódica de Mi
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F# | G | A | B | C# | D# | E |
Escala menor melódica de Mi en la 6ª cuerda
Escala menor melódica de Mi en la 5ª cuerda
Escala menor melódica de Mi en la 4ª cuerda
Escala menor melódica de Mi en la 3ª cuerda
Escala menor melódica de Mi en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala de Mi
Escala menor melódica de Fa
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | G# | A# | C | D | E | F |
Escala menor melódica de Fa en la 6ª cuerda
Escala menor melódica de Fa en la 5ª cuerda
Escala menor melódica de Fa en la 4ª cuerda
Escala menor melódica de Fa en la 3ª cuerda
Escala menor melódica de Fa en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala de Fa
Escala menor melódica de Sol
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | A | A# | C | D | E | F# | G |
Escala menor melódica de Sol en la 6ª cuerda
Escala menor melódica de Sol en la 5ª cuerda
Escala menor melódica de Sol en la 4ª cuerda
Escala menor melódica de Sol en la 3ª cuerda
Escala menor melódica de Sol en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala de Sol
Escala menor melódica de La
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F# | G# | A |
Escala menor melódica de La en la 6ª cuerda
Escala menor melódica de La en la 5ª cuerda
Escala menor melódica de La en la 4ª cuerda
Escala menor melódica de La en la 3ª cuerda
Escala menor melódica de La en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala de La
Escala menor melódica de Si
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C# | D | E | F# | G# | A# | B |
Escala menor melódica de Si en la 6ª cuerda
Escala menor melódica de Si en la 5ª cuerda
Escala menor melódica de Si en la 4ª cuerda
Escala menor melódica de Si en la 3ª cuerda
Escala menor melódica de Si en todo el brazo
Si sólo tocas estas notas en la guitarra, te mantienes dentro de la escala de Si

No hay comentarios:
Publicar un comentario